微型升级 "永恒" 遗产防御模块
防御模块 1: From 下士 to 军士长
- 防护 from 火焰炮: (14% → 21%)
- 防护 from 激光炮: (5% → 8%)
- 防护 from 雷暴炮: (5% → 8%)
Step | 防护 from 火焰炮 | 防护 from 激光炮 | 防护 from 雷暴炮 | Step cost | Delay time | 速度 up cost |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 14 | 5 | 5 | 10 | 3m | 20 |
1 | 15 | 5 | 5 | 930 | 4h 39m | 1860 |
2 | 16 | 6 | 6 | 1860 | 9h 18m | 3720 |
3 | 17 | 6 | 6 | 2780 | 13h 54m | 5560 |
4 | 18 | 7 | 7 | 3700 | 18h 30m | 7400 |
5 | 19 | 7 | 7 | 4630 | 23h 9m | 9260 |
6 | 20 | 8 | 8 | 5550 | 1d 3h 45m | 11100 |
7 | 21 | 8 | 8 | - | - | - |
Total: | +7 | +3 | +3 | 19460 | 4d 1h 18m | 38920 |
防御模块 2: From 五级准尉 to 一级准尉
- 防护 from 火焰炮: (30% → 45%)
- 防护 from 雷暴炮: (12% → 18%)
Step | 防护 from 火焰炮 | 防护 from 雷暴炮 | Step cost | Delay time | 速度 up cost |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30 | 12 | 10 | 3m | 20 |
1 | 31 | 12 | 1220 | 6h 6m | 2440 |
2 | 32 | 13 | 2440 | 12h 12m | 4880 |
3 | 33 | 13 | 3650 | 18h 15m | 7300 |
4 | 34 | 14 | 4860 | 1d 18m | 9720 |
5 | 35 | 14 | 6070 | 1d 6h 21m | 12140 |
6 | 36 | 14 | 7290 | 1d 12h 27m | 14580 |
7 | 37 | 15 | 8500 | 1d 18h 30m | 17000 |
8 | 38 | 15 | 9710 | 2d 33m | 19420 |
9 | 39 | 16 | 10930 | 2d 6h 39m | 21860 |
10 | 40 | 16 | 12140 | 2d 12h 42m | 24280 |
11 | 41 | 16 | 13350 | 2d 18h 45m | 26700 |
12 | 42 | 17 | 14560 | 3d 48m | 29120 |
13 | 43 | 17 | 15780 | 3d 6h 54m | 31560 |
14 | 44 | 18 | 16990 | 3天12小时57分钟 | 33980 |
15 | 45 | 18 | - | - | - |
Total: | +15 | +6 | 127500 | 26d 13h 30m | 255000 |
防御模块 3: From 特级准尉 to 上校
- 防护 from 轰天炮: (25% → 38%)
- 防护 from 火焰炮: (40% → 50%)
- 防护 from 滑膛炮: (10% → 25%)
Step | 防护 from 轰天炮 | 防护 from 火焰炮 | 防护 from 滑膛炮 | Step cost | Delay time | 速度 up cost |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 40 | 10 | 10 | 3m | 20 |
1 | 26 | 41 | 11 | 3690 | 18h 27m | 7380 |
2 | 27 | 41 | 12 | 7380 | 1d 12h 54m | 14760 |
3 | 28 | 42 | 13 | 11060 | 2d 7h 18m | 22120 |
4 | 28 | 43 | 14 | 14750 | 3小时45分钟 | 29500 |
5 | 29 | 43 | 15 | 18430 | 3天20小时9分钟 | 36860 |
6 | 30 | 44 | 16 | 22120 | 4d 14h 36m | 44240 |
7 | 31 | 45 | 17 | 25800 | 5d 9h | 51600 |
8 | 32 | 45 | 18 | 29480 | 6d 3h 24m | 58960 |
9 | 33 | 46 | 19 | 33170 | 6d 21h 51m | 66340 |
10 | 34 | 47 | 20 | 36850 | 7d 16h 15m | 73700 |
11 | 35 | 47 | 21 | 40540 | 8d 10h 42m | 81080 |
12 | 35 | 48 | 22 | 44220 | 9d 5h 6m | 88440 |
13 | 36 | 49 | 23 | 47910 | 9d 23h 33m | 95820 |
14 | 37 | 49 | 24 | 51590 | 10d 17h 57m | 103180 |
15 | 38 | 50 | 25 | - | - | - |
Total: | +13 | +10 | +15 | 387000 | 80d 15h | 774000 |
防御模块 4: From 准将 to 大元帅
- 防护 from 轰天炮: (40% → 50%)
- 防护 from 磁力炮: (25% → 50%)
- 防护 from 雷暴炮: (35% → 50%)
Step | 防护 from 轰天炮 | 防护 from 磁力炮 | 防护 from 雷暴炮 | Step cost | Delay time | 速度提升成本 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 25 | 35 | 10 | 3m | 20 |
1 | 40 | 26 | 36 | 2510 | 12小时33分钟 | 5020 |
2 | 41 | 27 | 36 | 5010 | 1d 1h 3m | 10020 |
3 | 41 | 28 | 37 | 7510 | 1d 13h 33m | 15020 |
4 | 42 | 29 | 37 | 10010 | 2d 2h 3m | 20020 |
5 | 42 | 30 | 38 | 12500 | 2d 14h 30m | 25000 |
6 | 42 | 31 | 39 | 15000 | 3天3小时 | 30000 |
7 | 43 | 32 | 39 | 17500 | 3天15小时30分钟 | 35000 |
8 | 43 | 33 | 40 | 20000 | 4d 4h | 40000 |
9 | 44 | 34 | 40 | 22500 | 4d 16h 30m | 45000 |
10 | 44 | 35 | 41 | 25000 | 5d 5h | 50000 |
11 | 44 | 36 | 42 | 27500 | 5d 17h 30m | 55000 |
12 | 45 | 37 | 42 | 30000 | 6d 6h | 60000 |
13 | 45 | 38 | 43 | 32490 | 6天 18小时 27分钟 | 64980 |
14 | 46 | 39 | 43 | 34990 | 7天 6小时 57分钟 | 69980 |
15 | 46 | 40 | 44 | 37490 | 7d 19h 27m | 74980 |
16 | 46 | 41 | 45 | 39990 | 8天 7小时 57分钟 | 79980 |
17 | 47 | 42 | 45 | 42490 | 8d 20h 27m | 84980 |
18 | 47 | 43 | 46 | 44990 | 9d 8h 57m | 89980 |
19 | 48 | 44 | 46 | 47490 | 9d 21h 27m | 94980 |
20 | 48 | 45 | 47 | 49990 | 10d 9h 57m | 99980 |
21 | 48 | 46 | 48 | 52480 | 10d 22h 24m | 104960 |
22 | 49 | 47 | 48 | 54980 | 11d 10h 54m | 109960 |
23 | 49 | 48 | 49 | 57480 | 11d 23h 24m | 114960 |
24 | 50 | 49 | 49 | 59980 | 12d 11h 54m | 119960 |
25 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
Total: | +10 | +25 | +15 | 749890 | 156天 5小时 27分钟 | 1499780 |
Last Edit: HelpersBot 5/21/2024